Bảng xếp hạng Professional Development League

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Sheffield Utd U21 15 12 1 2 35:16 37
1 ↑ Bournemouth U21 14 9 0 5 30:22 27
2 ↑ Peterborough U21 15 10 2 3 38:23 32
2 ↑ Watford U21 16 7 4 5 36:32 25
3 Hull U21 14 6 5 3 27:21 23
3 Brentford U21 12 7 2 3 29:13 23
4 Huddersfield U21 15 6 2 7 28:29 20
4 Charlton U21 15 6 5 4 31:28 23
5 Wigan U21 15 5 3 7 34:32 18
5 Cardiff U21 13 6 3 4 28:18 21
6 Coventry U21 12 5 1 6 21:26 16
6 Millwall U21 14 7 0 7 28:25 21
7 Barnsley U21 14 3 5 6 26:33 14
7 Swansea U21 11 6 1 4 29:21 19
8 Sheffield Wed U21 15 3 3 9 20:36 12
8 QPR U21 14 4 6 4 30:31 18
9 Fleetwood U21 14 1 6 7 12:23 9
9 Bristol City U21 15 4 3 8 22:29 15
10 Crewe U21 14 1 4 9 16:41 7
10 Colchester U21 13 3 2 8 16:37 11

Bảng xếp hạng Professional Development League, BXH Professional Development League, Thứ hạng Professional Development League, Bảng điểm Professional Development League, Vị trí của Professional Development League