
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
02/10/2024 | 300K € | 25% |
23/04/2024 | 400K € | 11.1% |
28/06/2023 | 450K € | |
23/02/2023 | 450K € | +200% |
14/09/2022 | 150K € | |
09/12/2021 | 150K € | +50% |
12/05/2021 | 100K € | 33.3% |
11/11/2020 | 150K € | +50% |
01/02/2020 | 100K € | |
01/06/2019 | 100K € | |
12/12/2018 | 100K € | |
22/05/2018 | 100K € | |
02/01/2018 | 100K € | |
19/07/2017 | 100K € | |
10/01/2017 | 100K € | +100% |
16/06/2016 | 50K € | +100% |
02/02/2016 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận