
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
23/06/2025 | 300K € | |
12/12/2024 | 300K € | |
13/10/2024 | 300K € | 14.3% |
23/06/2024 | 350K € | |
25/03/2024 | 350K € | +16.7% |
19/12/2023 | 300K € | |
29/06/2023 | 300K € | +100% |
28/12/2022 | 150K € | |
28/06/2022 | 150K € | |
29/12/2021 | 150K € | |
29/06/2021 | 150K € | |
07/01/2021 | 150K € | +50% |
07/10/2020 | 100K € | |
10/02/2020 | 100K € | +100% |
09/09/2019 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận