
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
30/11/2025 | 325K € | 18.8% |
12/06/2025 | 400K € | |
13/02/2025 | 400K € | 20% |
02/10/2024 | 500K € | |
23/04/2024 | 500K € | +42.9% |
28/06/2023 | 350K € | +75% |
23/02/2023 | 200K € | +33.3% |
14/09/2022 | 150K € | +200% |
09/12/2021 | 50K € | |
12/05/2021 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận