
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/12/2025 | 300K € | +20% |
12/06/2025 | 250K € | |
29/12/2024 | 250K € | |
16/06/2024 | 250K € | |
21/12/2023 | 250K € | |
28/05/2023 | 250K € | |
19/12/2022 | 250K € | 28.6% |
03/06/2022 | 350K € | |
30/12/2021 | 350K € | +40% |
08/10/2021 | 250K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận