
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
24/06/2025 | 500K € | |
26/03/2025 | 500K € | +66.7% |
17/12/2024 | 300K € | |
13/10/2024 | 300K € | +50% |
23/06/2024 | 200K € | +33.3% |
25/03/2024 | 150K € | +50% |
19/12/2023 | 100K € | |
12/10/2023 | 100K € | +100% |
29/06/2023 | 50K € | |
28/12/2022 | 50K € | |
25/09/2022 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận