
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
07/12/2025 | 200K € | +33.3% |
03/09/2025 | 150K € | +200% |
24/06/2025 | 50K € | |
26/03/2025 | 50K € | +0% |
24/09/2024 | N/A | 100% |
23/06/2024 | 50K € | |
19/12/2023 | 50K € | |
29/06/2023 | 50K € | |
28/12/2022 | 50K € | |
28/06/2022 | 50K € | |
29/12/2021 | 50K € | |
12/10/2021 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận