
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
05/11/2025 | 400K € | +300% |
16/06/2025 | 100K € | 33.3% |
13/11/2024 | 150K € | |
25/06/2024 | 150K € | +50% |
14/11/2023 | 100K € | |
05/06/2023 | 100K € | |
14/11/2022 | 100K € | +100% |
15/06/2022 | 50K € | +400% |
14/12/2021 | 10K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận