
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
07/12/2025 | 350K € | |
18/06/2025 | 350K € | +40% |
05/12/2024 | 250K € | 28.6% |
01/07/2024 | 350K € | +16.7% |
05/12/2023 | 300K € | |
10/07/2023 | 300K € | +20% |
29/11/2022 | 250K € | +66.7% |
16/06/2022 | 150K € | +50% |
08/12/2021 | 100K € | +100% |
24/06/2021 | 50K € | |
08/12/2019 | 50K € | |
24/07/2019 | 50K € | 50% |
03/12/2018 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận