
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
17/12/2025 | 600K € | +100% |
03/06/2025 | 300K € | +50% |
18/12/2024 | 200K € | +33.3% |
10/06/2024 | 150K € | |
06/12/2023 | 150K € | |
12/06/2023 | 150K € | +20% |
28/02/2023 | 125K € | +66.7% |
23/11/2022 | 75K € | 40% |
04/04/2022 | 125K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận