
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
19/11/2025 | 250K € | 37.5% |
04/06/2025 | 400K € | +128.6% |
05/12/2024 | 175K € | 12.5% |
26/05/2024 | 200K € | 33.3% |
16/11/2023 | 300K € | +9.1% |
10/07/2023 | 275K € | +10% |
30/11/2022 | 250K € | |
11/06/2022 | 250K € | +25% |
18/12/2021 | 200K € | +60% |
25/06/2021 | 125K € | +150% |
04/01/2021 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận