
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
07/12/2025 | 300K € | +20% |
24/06/2025 | 250K € | |
17/12/2024 | 250K € | |
23/06/2024 | 250K € | |
19/12/2023 | 250K € | |
12/10/2023 | 250K € | +25% |
29/06/2023 | 200K € | |
23/03/2023 | 200K € | |
28/06/2022 | 200K € | |
26/12/2021 | 200K € | |
29/06/2021 | 200K € | +33.3% |
06/01/2021 | 150K € | +200% |
07/10/2020 | 50K € | |
10/02/2020 | 50K € | |
09/09/2019 | 50K € | |
28/06/2019 | 50K € | |
18/02/2019 | 50K € | |
30/01/2019 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận