
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/12/2025 | 350K € | +16.7% |
28/05/2025 | 300K € | +9.1% |
05/12/2024 | 275K € | |
14/07/2024 | 275K € | |
15/02/2024 | 275K € | |
16/08/2023 | 275K € | +10% |
09/03/2023 | 250K € | +11.1% |
21/07/2022 | 225K € | |
13/12/2021 | 225K € | +28.6% |
16/06/2021 | 175K € | +250% |
26/12/2019 | 50K € | +100% |
30/04/2019 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận