
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
13/11/2024 | 400K € | 42.9% |
25/06/2024 | 700K € | +16.7% |
14/11/2023 | 600K € | +20% |
05/06/2023 | 500K € | +11.1% |
24/11/2022 | 450K € | 10% |
09/06/2022 | 500K € | +42.9% |
29/11/2021 | 350K € | +16.7% |
10/06/2021 | 300K € | |
10/12/2020 | 300K € | +20% |
14/09/2020 | 250K € | +100% |
27/12/2019 | 125K € | |
12/06/2019 | 125K € | +25% |
27/12/2018 | 100K € | +100% |
30/06/2018 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận