
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
20/10/2025 | 50K € | 50% |
03/04/2025 | 100K € | 50% |
09/12/2024 | 200K € | |
28/03/2024 | 200K € | 20% |
06/12/2023 | 250K € | |
06/07/2023 | 250K € | 28.6% |
11/12/2022 | 350K € | |
16/06/2022 | 350K € | +75% |
14/06/2019 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận