
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
15/06/2025 | 500K € | +42.9% |
15/12/2024 | 350K € | +600% |
28/03/2024 | 50K € | 66.7% |
04/12/2023 | 150K € | |
13/07/2023 | 150K € | +50% |
29/12/2022 | 100K € | |
05/06/2022 | 100K € | +100% |
29/12/2021 | 50K € | |
29/06/2021 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận