
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/12/2025 | 100K € | +100% |
04/09/2025 | 50K € | +0% |
30/06/2023 | N/A | 100% |
28/06/2023 | 50K € | |
18/12/2022 | 50K € | |
16/10/2022 | 50K € | +0% |
30/06/2021 | N/A | 100% |
29/06/2021 | 50K € | |
14/02/2021 | 50K € | |
14/09/2020 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận