
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
08/12/2025 | 75K € | 40% |
15/06/2025 | 125K € | 37.5% |
08/12/2024 | 200K € | 20% |
06/06/2024 | 250K € | |
07/12/2023 | 250K € | +11.1% |
07/06/2023 | 225K € | 18.2% |
04/11/2022 | 275K € | 15.4% |
22/05/2022 | 325K € | +18.2% |
24/12/2021 | 275K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận