
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
04/12/2025 | 300K € | +50% |
18/06/2025 | 200K € | |
05/12/2024 | 200K € | +60% |
13/06/2024 | 125K € | 16.7% |
03/01/2024 | 150K € | |
18/07/2023 | 150K € | |
30/10/2022 | 150K € | |
05/06/2022 | 150K € | |
17/10/2021 | 150K € | +50% |
04/06/2021 | 100K € | +33.3% |
15/03/2021 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận