
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
04/12/2025 | 50K € | |
19/06/2025 | 50K € | 50% |
06/04/2025 | 100K € | 50% |
09/12/2024 | 200K € | 33.3% |
10/06/2024 | 300K € | |
06/12/2023 | 300K € | |
14/09/2023 | 300K € | +100% |
06/07/2023 | 150K € | +200% |
11/04/2023 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận