
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
10/12/2025 | 3.0M € | |
04/06/2025 | 3.0M € | |
11/12/2024 | 3.0M € | |
12/06/2024 | 3.0M € | +20% |
17/12/2023 | 2.5M € | |
21/08/2023 | 2.5M € | +25% |
07/11/2022 | 2.0M € | +33.3% |
17/08/2022 | 1.5M € | +328.6% |
08/11/2021 | 350K € | +75% |
08/07/2021 | 200K € | +100% |
15/04/2021 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận