
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/12/2025 | 75K € | |
22/06/2025 | 75K € | |
15/12/2024 | 75K € | 25% |
17/06/2024 | 100K € | +33.3% |
07/01/2024 | 75K € | |
11/06/2023 | 75K € | |
11/12/2022 | 75K € | 25% |
12/06/2022 | 100K € | |
21/12/2021 | 100K € | 20% |
23/06/2021 | 125K € | +150% |
04/04/2021 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận