
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
17/12/2025 | 3.0M € | +20% |
09/09/2025 | 2.5M € | +25% |
09/06/2025 | 2.0M € | 20% |
16/12/2024 | 2.5M € | |
11/09/2024 | 2.5M € | +38.9% |
18/07/2024 | 1.8M € | +50% |
05/06/2024 | 1.2M € | +50% |
10/12/2023 | 800K € | +33.3% |
20/06/2023 | 600K € | +100% |
27/03/2023 | 300K € | +20% |
19/12/2022 | 250K € | 28.6% |
03/06/2022 | 350K € | |
30/12/2021 | 350K € | |
28/05/2021 | 350K € | +75% |
25/12/2020 | 200K € | |
06/07/2020 | 200K € | +33.3% |
27/12/2019 | 150K € | |
22/05/2019 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận