
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
16/12/2025 | 600K € | 25% |
19/06/2025 | 800K € | 38.5% |
08/12/2024 | 1.3M € | 13.3% |
16/06/2024 | 1.5M € | +87.5% |
27/03/2024 | 800K € | +166.7% |
27/12/2023 | 300K € | |
09/07/2023 | 300K € | +20% |
11/11/2022 | 250K € | +42.9% |
01/06/2022 | 175K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận