
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
22/12/2025 | 50K € | |
25/08/2025 | 50K € | |
10/12/2024 | 50K € | 50% |
27/06/2024 | 100K € | |
07/01/2024 | 100K € | |
17/07/2023 | 100K € | +100% |
27/12/2022 | 50K € | +100% |
25/09/2022 | 25K € | |
17/01/2022 | 25K € | +150% |
20/07/2021 | 10K € | |
28/12/2020 | 10K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận