
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
16/06/2025 | 200K € | 20% |
02/12/2024 | 250K € | |
20/06/2024 | 250K € | 9.1% |
04/12/2023 | 275K € | 8.3% |
25/06/2023 | 300K € | +9.1% |
12/12/2022 | 275K € | |
30/05/2022 | 275K € | |
30/12/2021 | 275K € | |
02/06/2021 | 275K € | +37.5% |
17/01/2021 | 200K € | +300% |
26/02/2020 | 50K € | |
16/10/2019 | 50K € | +100% |
04/08/2016 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận