
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
09/12/2025 | 75K € | 25% |
22/06/2025 | 100K € | |
29/12/2024 | 100K € | 20% |
19/06/2024 | 125K € | +25% |
29/12/2023 | 100K € | |
28/06/2023 | 100K € | |
29/12/2022 | 100K € | |
26/06/2022 | 100K € | |
14/12/2021 | 100K € | 20% |
13/06/2021 | 125K € | |
25/04/2021 | 125K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận