
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/12/2025 | 350K € | +16.7% |
15/06/2025 | 300K € | 14.3% |
08/04/2025 | 350K € | +100% |
05/12/2024 | 175K € | |
13/06/2024 | 175K € | +40% |
03/12/2023 | 125K € | +25% |
16/07/2023 | 100K € | |
15/12/2022 | 100K € | |
04/07/2022 | 100K € | +33.3% |
21/12/2021 | 75K € | |
16/05/2021 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận