
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
23/11/2025 | 550K € | 15.4% |
26/06/2025 | 650K € | |
26/11/2024 | 650K € | +30% |
17/04/2024 | 500K € | |
26/11/2023 | 500K € | |
17/07/2023 | 500K € | +66.7% |
27/12/2022 | 300K € | 14.3% |
16/12/2021 | 350K € | +600% |
27/05/2021 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận