
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
24/06/2025 | 250K € | |
26/03/2025 | 250K € | +25% |
17/12/2024 | 200K € | |
23/06/2024 | 200K € | +33.3% |
25/03/2024 | 150K € | +50% |
19/12/2023 | 100K € | |
29/06/2023 | 100K € | +100% |
28/12/2022 | 50K € | +100% |
25/09/2022 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận