
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
19/11/2025 | 50K € | 33.3% |
28/05/2025 | 75K € | +50% |
05/12/2024 | 50K € | |
14/07/2024 | 50K € | |
15/02/2024 | 50K € | |
16/08/2023 | 50K € | 33.3% |
09/03/2023 | 75K € | +50% |
21/07/2022 | 50K € | |
13/12/2021 | 50K € | |
16/06/2021 | 50K € | +100% |
19/03/2021 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận