
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
15/10/2025 | 700K € | +7.7% |
12/06/2025 | 650K € | +30% |
19/12/2024 | 500K € | +25% |
27/06/2024 | 400K € | +60% |
09/01/2024 | 250K € | |
05/06/2023 | 250K € | +100% |
20/12/2022 | 125K € | +400% |
25/06/2022 | 25K € | |
30/03/2022 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận