
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
04/12/2025 | 300K € | +50% |
03/06/2025 | 200K € | +14.3% |
02/12/2024 | 175K € | +16.7% |
11/06/2024 | 150K € | |
21/12/2023 | 150K € | |
20/06/2023 | 150K € | |
19/12/2022 | 150K € | |
16/06/2022 | 150K € | +50% |
19/12/2021 | 100K € | |
29/06/2021 | 100K € | |
07/01/2021 | 100K € | +100% |
07/10/2020 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận