
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
09/12/2025 | 400K € | +14.3% |
25/05/2025 | 350K € | +75% |
01/12/2024 | 200K € | |
13/06/2024 | 200K € | +300% |
07/12/2023 | 50K € | |
15/06/2023 | 50K € | |
05/04/2023 | 50K € | +100% |
27/12/2021 | 25K € | +150% |
31/07/2021 | 10K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận