
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
22/10/2018 | 50K € | |
27/05/2018 | 50K € | |
22/12/2017 | 50K € | 66.7% |
27/10/2016 | 150K € | |
08/07/2016 | 150K € | |
09/03/2016 | 150K € | |
01/11/2015 | 150K € | +50% |
24/08/2015 | 100K € | |
03/11/2014 | 100K € | +33.3% |
07/05/2014 | 75K € | +0% |
20/04/2012 | N/A | 100% |
11/08/2011 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận