
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
20/10/2025 | 75K € | 40% |
03/04/2025 | 125K € | 16.7% |
11/12/2024 | 150K € | |
12/06/2024 | 150K € | |
17/12/2023 | 150K € | |
21/08/2023 | 150K € | +50% |
07/11/2022 | 100K € | |
17/08/2022 | 100K € | |
24/11/2021 | 100K € | |
08/07/2021 | 100K € | +33.3% |
17/12/2020 | 75K € | |
25/08/2020 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận