
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
10/12/2025 | 200K € | |
12/10/2025 | 200K € | +33.3% |
25/05/2025 | 150K € | +50% |
01/12/2024 | 100K € | +0% |
06/03/2024 | N/A | 100% |
04/12/2023 | 350K € | +40% |
13/07/2023 | 250K € | +66.7% |
19/04/2023 | 150K € | +20% |
11/11/2022 | 125K € | 28.6% |
01/06/2022 | 175K € | +75% |
31/12/2021 | 100K € | |
09/09/2021 | 100K € | +33.3% |
31/10/2020 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận