
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
06/03/2023 | N/A | 100% |
26/06/2022 | 175K € | 22.2% |
31/03/2022 | 225K € | 18.2% |
28/06/2021 | 275K € | +37.5% |
01/11/2020 | 200K € | +0% |
30/06/2019 | N/A | 100% |
28/06/2018 | 175K € | +40% |
22/02/2018 | 125K € | +66.7% |
20/08/2017 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận