
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
29/10/2024 | 150K € | 14.3% |
27/05/2024 | 175K € | 12.5% |
28/11/2023 | 200K € | |
18/05/2023 | 200K € | 20% |
28/11/2022 | 250K € | |
09/06/2022 | 250K € | +11.1% |
24/11/2021 | 225K € | +12.5% |
09/04/2021 | 200K € | |
02/10/2019 | 200K € | |
14/11/2018 | 200K € | |
10/07/2018 | 200K € | 20% |
19/11/2017 | 250K € | +42.9% |
16/07/2017 | 175K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận