
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
15/10/2025 | 25K € | 83.3% |
29/06/2023 | 150K € | 25% |
28/06/2022 | 200K € | +33.3% |
29/12/2021 | 150K € | |
29/06/2021 | 150K € | |
06/01/2021 | 150K € | |
07/10/2020 | 150K € | |
10/02/2020 | 150K € | 40% |
09/09/2019 | 250K € | |
28/06/2019 | 250K € | 16.7% |
18/02/2019 | 300K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận