
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
04/12/2025 | 1.0M € | |
14/09/2025 | 1.0M € | +33.3% |
19/06/2025 | 750K € | +114.3% |
06/04/2025 | 350K € | +75% |
09/12/2024 | 200K € | |
10/06/2024 | 200K € | |
06/12/2023 | 200K € | |
06/07/2023 | 200K € | +300% |
11/04/2023 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận