
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/06/2025 | 225K € | +12.5% |
26/12/2024 | 200K € | +33.3% |
20/06/2024 | 150K € | |
16/01/2024 | 150K € | +20% |
11/06/2023 | 125K € | |
09/02/2023 | 125K € | +150% |
28/06/2022 | 50K € | +400% |
14/01/2022 | 10K € | |
10/08/2021 | 10K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận