
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
25/11/2025 | 75K € | +650% |
21/05/2025 | 10K € | 60% |
28/11/2024 | 25K € | 66.7% |
25/06/2024 | 75K € | |
03/12/2023 | 75K € | 40% |
16/07/2023 | 125K € | 37.5% |
15/12/2022 | 200K € | +300% |
07/02/2022 | 50K € | 50% |
04/12/2019 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận