
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
29/06/2022 | 25K € | |
05/01/2022 | 25K € | 66.7% |
17/06/2021 | 75K € | 50% |
30/01/2021 | 150K € | 25% |
10/09/2020 | 200K € | 27.3% |
06/01/2020 | 275K € | +57.1% |
31/05/2019 | 175K € | +133.3% |
30/12/2018 | 75K € | |
20/02/2011 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận