
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/02/2024 | 350K € | 12.5% |
27/06/2023 | 400K € | |
05/01/2023 | 400K € | |
17/06/2022 | 400K € | 5.9% |
25/12/2021 | 425K € | 5.6% |
21/06/2021 | 450K € | +50% |
20/12/2020 | 300K € | +33.3% |
22/06/2020 | 225K € | +28.6% |
28/12/2019 | 175K € | +133.3% |
31/07/2019 | 75K € | 50% |
31/01/2019 | 150K € | 25% |
14/12/2017 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận