
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/12/2024 | 400K € | +33.3% |
09/06/2024 | 300K € | |
04/02/2024 | 300K € | +71.4% |
19/07/2023 | 175K € | +75% |
11/11/2022 | 100K € | +33.3% |
01/06/2022 | 75K € | |
31/12/2021 | 75K € | |
09/09/2021 | 75K € | |
09/04/2021 | 75K € | |
01/01/2021 | 75K € | |
19/10/2020 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận