
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
24/06/2025 | 200K € | |
17/12/2024 | 200K € | |
23/06/2024 | 200K € | |
19/12/2023 | 200K € | |
29/06/2023 | 200K € | |
28/12/2022 | 200K € | |
28/06/2022 | 200K € | |
29/12/2021 | 200K € | |
12/10/2021 | 200K € | +100% |
29/06/2021 | 100K € | |
06/01/2021 | 100K € | |
07/10/2020 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận