
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
09/12/2025 | 100K € | 60% |
29/06/2025 | 250K € | 23.1% |
04/12/2024 | 325K € | 18.8% |
12/06/2024 | 400K € | |
28/12/2023 | 400K € | 20% |
14/07/2023 | 500K € | |
14/11/2022 | 500K € | +25% |
15/06/2022 | 400K € | +60% |
27/03/2022 | 250K € | +25% |
21/10/2021 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận