
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
24/11/2025 | 175K € | |
07/05/2025 | 175K € | +16.7% |
29/10/2024 | 150K € | +20% |
27/05/2024 | 125K € | +25% |
28/11/2023 | 100K € | +33.3% |
18/05/2023 | 75K € | +200% |
22/12/2022 | 25K € | 66.7% |
19/06/2022 | 75K € | |
28/12/2021 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận