
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
28/06/2023 | 1.6M € | 20% |
23/02/2023 | 2.0M € | |
14/09/2022 | 2.0M € | |
09/12/2021 | 2.0M € | +33.3% |
12/05/2021 | 1.5M € | +87.5% |
11/11/2020 | 800K € | +68.4% |
07/04/2020 | 475K € | 20.8% |
01/02/2020 | 600K € | |
01/06/2019 | 600K € | |
12/12/2018 | 600K € | |
22/05/2018 | 600K € | +20% |
02/01/2018 | 500K € | |
19/07/2017 | 500K € | |
10/01/2017 | 500K € | +66.7% |
16/06/2016 | 300K € | |
02/02/2016 | 300K € | +50% |
15/07/2015 | 200K € | +100% |
11/01/2015 | 100K € | |
08/07/2014 | 100K € | +300% |
27/03/2014 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận